Diámetro del vástagoDiámetro de la cajeraProfundidad de la cajeraDiámetro de la ranuraAnchura de pasoToro OR
dN f8D3 H9L3 +0,2D4 H11a min.d2
4-11,9dN + 4,83,7dN + 1,52,01,78
12-64,9dN + 6,85,0dN + 1,52,02,62
65-250,9dN + 8,86,0dN + 1,53,03,53
251-420,9dN + 12,28,4dN + 2,04,05,33
421-650,9dN + 16,011,0dN + 2,04,06,99
651-999,9dN + 20,014,0dN + 2,55,08,40
>1000dN + 20,014,0dN + 2,55,08,40

Material estándar: PTBR40 (PTFE + 40% Bronce) + OR NBR70

Temperatura de servicio: -20 / +100/120 ºC

Velocidad: <5m/s

CODIFICACIÓN SR-V-S-XXXX-X-XXXXXX

SC = SILRING

SCRAPER ZR = (tipo Excluder® 2 /AD)

XXXX = Diámetro interior

S = Serie estándar

L = Serie ligera

P = Serie pesada

XXXXXX = Material